Recollida selectiva de residus
Dades de la recollida selectiva de residus a Vilagrassa
Dades expressades en kilograms.
2023
Gener | Febrer | Març | Abril | Maig |
Juny |
Juliol |
Agost |
Setembre |
Octubre |
Novembre |
Desembre |
TOTAL | |
Paper | 1.683 | 1.125 | 1.612 | 4.420 | |||||||||
Envasos | 1.754 | 1.249 | 2.283 | 5.286 | |||||||||
Vidre | 3.585 | 0 | 3.236 | 6.821 | |||||||||
Rebuig | 10.020 | 8.680 | 9.580 | 28.280 | |||||||||
Orgànica | 5.120 | 4.680 | 5.800 | 15.600 | |||||||||
TOTAL | 22.162 | 15.734 | 22.511 | 60.407 | |||||||||
% recollida selectiva | 54,79% | 44,83% | 57,44% | 53,18% |
2022
Gener | Febrer | Març | Abril | Maig |
Juny |
Juliol |
Agost |
Setembre |
Octubre |
Novembre |
Desembre |
TOTAL | |
Paper | 1.284 | 975 | 1.233 | 1.406 | 1.378 | 2.115 | 1.401 | 2.074 | 1.562 | 1.770 | 1.426 | 16.624 | |
Envasos | 1.606 | 1.839 | 2.284 | 1.682 | 2.309 | 2.682 | 2.194 | 2.956 | 1.960 | 1.957 | 2.070 | 23.539 | |
Vidre | 3.195 | 0 | 2.096 | 0 | 3.401 | 4.531 | 3.032 | 0 | 3.318 | 0 | 3.722 | 23.295 | |
Rebuig | 8.160 | 7.580 | 9.500 | 9.880 | 9.363 | 9.700 | 10.477 | 11.180 | 9.720 | 9.240 | 8.536 | 103.336 | |
Orgànica | 4.160 | 4.292 | 4.960 | 5.200 | 6.340 | 5.680 | 5.840 | 6.328 | 5.800 | 5.600 | 5.160 | 59.360 | |
TOTAL | 18.405 | 14.686 | 20.073 | 18.168 | 22.791 | 24.708 | 22.944 | 22.538 | 22.360 | 18.567 | 20.914 | 226.154 | |
% recollida selectiva | 55,66% | 48,39% | 52,67% | 45,62% | 58,92% | 60,74% | 54,34% | 50,39% | 56,53% | 50,23% | 59,19% | 54,31% |
2021
Gener | Febrer | Març | Abril | Maig |
Juny |
Juliol |
Agost |
Setembre |
Octubre |
Novembre |
Desembre |
TOTAL | |
Paper | 1.652 | 1.233 | 1.541 | 1.381 | 1.150 | 1.182 | 1.498 | 2.126 | 1.705 | 1.550 | 1.597 | 1.380 | 17.995 |
Envasos | 1.513 | 1.373 | 1.423 | 1.901 | 1.450 | 2.384 | 1.920 | 2.202 | 1.829 | 2.093 | 1.691 | 1.820 | 21.599 |
Vidre | 0 | 3.252 | 0 | 3.015 | 0 | 1.608 | 3.126 | 0 | 2.976 | 0 | 3.089 | 0 | 17.066 |
Rebuig | 8.380 | 7.860 | 9.560 | 9.870 | 8.480 | 8.330 | 9.500 | 9.480 | 8.980 | 8.480 | 8.500 | 9.600 | 107.020 |
Orgànica | 4.568 | 4.361 | 6.848 | 5.339 | 6.040 | 5.920 | 5.928 | 5.720 | 9.290 | 5.320 | 4.547 | 4.680 | 68.561 |
TOTAL | 16.113 | 18.079 | 19.372 | 21.506 | 17.120 | 19.424 | 21.972 | 19.528 | 24.780 | 17.443 | 19.424 | 17.480 | 232.241 |
% recollida selectiva | 47,99% | 56,52% | 50,65% | 54,11% | 50,47% |
57,11% |
56,76% |
51,45% | 63,76% |
51,38% | 56,24% | 45,08% | 53,92% |
2020
Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol* | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre | TOTAL | |
Paper | 1.058 | 628 | 950 | 982 | 684 | 767 | 857 | 1.401 | 997 | 1.047 | 1.530 | 1.431 | 12.332 |
Envasos | 1.034 | 919 | 983 | 902 | 714 | 902 | 957 | 2.062 | 1.700 | 1.498 | 1.116 | 1.517 | 14.304 |
Vidre | 1.884 | 973 | 1.266 | 0 | 2.074 | 0 | 1.928 | 2.868 | 0 | 2.029 | 807 | 1.396 | 15.225 |
Rebuig | 11.700 | 12.140 | 14.030 | 14.640 | 14.920 | 16.200 | 13.580 | 9.920 | 12.240 | 9.280 | 8.880 | 9.260 | 146.790 |
Orgànica | 6.442 | 5.360 | 5.984 | 4.420 | 3.860 | 5.080 | 5.040 | 5.820 | 5.660 | 4.640 | 4.460 | 4.060 | 60.826 |
TOTAL | 22.118 | 20.020 | 23.213 | 20.944 | 22.252 | 22.949 | 22.362 | 22.071 | 20.597 | 18.494 | 16.793 | 17.664 | 249.477 |
% recollida selectiva | 47,10% | 39,36% | 39,56% | 30,10% | 32,95% | 29,41% | 39,27% | 55,05% | 40,57% | 49,82% | 47,12% | 47,58% | 41,16% |